<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MeineMeinung-Blog</title>
	<atom:link href="http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP</link>
	<description>Der sozial- und hartzkritische Blog! Anprangerung neoliberaler Politik!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 14:53:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Bildzeitung &#8211; Es geht besser als die Campact-Kampagne</title>
		<link>http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/2012/04/17/bildzeitung-es-geht-besser-als-die-campact-kampagne/</link>
		<comments>http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/2012/04/17/bildzeitung-es-geht-besser-als-die-campact-kampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgabe]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[Campact]]></category>
		<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Umsonst]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Tach auch, wie die meisten bereits wissen, gibts die Bild Samstagsausgabe am 23.06.2012 für jeden und das direkt in den Briefkasten eines jeden Haushalts in dieser Republik. Dafür gibt es auf der Seite Campact.de eine Gegenkampagne, die recht umständlich ist. Es geht aber aber noch besser, um gegen diesen Werbefeldzug des Boulevardblattes vorzugehen. Warum nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/2012/04/17/bildzeitung-es-geht-besser-als-die-campact-kampagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir  taugen nichts, sind ungebildet und faul!</title>
		<link>http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/2011/05/25/wir-taugen-nichts-sind-ungebildet-und-faul/</link>
		<comments>http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/2011/05/25/wir-taugen-nichts-sind-ungebildet-und-faul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 11:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmerfreizügigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[arge]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstocker]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesministerin für Arbeit und Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[dumpinglohn]]></category>
		<category><![CDATA[hartz-iv]]></category>
		<category><![CDATA[Leiharbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[qualifizierte Arbeitskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Regelsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Ursula von der Leyen]]></category>
		<category><![CDATA[Werkvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Tach auch, ja, richtig! Ursula von der Leyen muss es wissen, wenn seit dem 1. Mai 2011 die Schranken für EU-Arbeitnehmer gefallen sind, kommen die besser gebildeten Arbeitnehmer in unser Land, die auch noch bereit sind, unser Land weiter voran zu bringen, zu dem wir selber, laut der Bundesarbeitsministerin nicht in der Lage sind! Glauben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/2011/05/25/wir-taugen-nichts-sind-ungebildet-und-faul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sozialunternehmen &#8211; ein Geschmäckle bleibt</title>
		<link>http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/2011/05/07/sozialunternehmen-ein-geschmackle-bleibt/</link>
		<comments>http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/2011/05/07/sozialunternehmen-ein-geschmackle-bleibt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 10:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslos]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbeutung]]></category>
		<category><![CDATA[Coaches]]></category>
		<category><![CDATA[EinEuroJob]]></category>
		<category><![CDATA[hartz-iv]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahme]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[viehtreiber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Tach auch, jüngst erschien bei Zeit-Online ein Gastkommentar zum Thema &#8220;Sozialunternehmer: Und was, wenn Geld übrig bleibt?&#8221; Aus der Sicht vieler eineurojobbenden von Hartz IV Betroffener bleibt nach so mancher Maßmahme bei einem dieser Sozialunternehmen ein ziemich fader Beigeschmackt zurück und nicht wenige fühlen sich augebeutet. Der erhoffte Sprung in den ersten Arbeitsmarkt bleibt dazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/2011/05/07/sozialunternehmen-ein-geschmackle-bleibt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wann ist Arbeitsverweigerung Arbeitsverweigerung?</title>
		<link>http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/2011/05/07/wann-ist-arbeitsverweigerung-arbeitsverweigerung/</link>
		<comments>http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/2011/05/07/wann-ist-arbeitsverweigerung-arbeitsverweigerung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 10:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[alg II]]></category>
		<category><![CDATA[arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslos]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsverweigerung]]></category>
		<category><![CDATA[erwerbslos]]></category>
		<category><![CDATA[gerechtfertigt]]></category>
		<category><![CDATA[hartz-iv]]></category>
		<category><![CDATA[Lohndrückerei]]></category>
		<category><![CDATA[Niedriglohn]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sanktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Tach auch, gestern in den Nachrichten war es eine ziemlich unreflektierte Meldung wert: Die verhängten Sanktionen der Jobcenter sind mehr geworden und es gibt mehr Arbeitsverweigerer! Angeblich boomt die Wirtschaft, doch der Boom geht an den Alg II-Beziehern vorbei. Meldungen, die es vor kurzem gab, dass 1 Million Arbeitslose in Jobs vermitteln wurden, entpuppte sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/2011/05/07/wann-ist-arbeitsverweigerung-arbeitsverweigerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiegelbild der Gesellschaft: Lügende Arbeitslose</title>
		<link>http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/2011/05/07/spiegelbild-der-gesellschaft-lugende-arbeitslose/</link>
		<comments>http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/2011/05/07/spiegelbild-der-gesellschaft-lugende-arbeitslose/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 10:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[37 Grad]]></category>
		<category><![CDATA[alg II]]></category>
		<category><![CDATA[arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslos]]></category>
		<category><![CDATA[bedingungsloses Grundeinkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Erwerbslose]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[hartz-iv]]></category>
		<category><![CDATA[heimlichtuer]]></category>
		<category><![CDATA[Lüge]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelbild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Tach auch, es ist ein Spiegelbild der Gesellschaft, wenn Arbeitslose verschweigen, dass sie arbeitslos sind. Besonders schlimm ist es, wenn sie einmal zu den Besserverdienenden gehörten. Letzte Woche lief darüber eine Reportage im TV. Wie sehr die Menschen sich lediglich anhand ihres Jobs dabei selber in der Gesellschaft einstufen, wird hier verdeutlich. Würde es ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/2011/05/07/spiegelbild-der-gesellschaft-lugende-arbeitslose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Hinterfotzigkeit der Ursua von der Leyen</title>
		<link>http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/2011/05/07/die-hinterfotzigkeit-der-ursua-von-der-leyen/</link>
		<comments>http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/2011/05/07/die-hinterfotzigkeit-der-ursua-von-der-leyen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 10:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslos]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungspaket]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesminsterium für Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Frist]]></category>
		<category><![CDATA[hartz-iv]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Teilhabe]]></category>
		<category><![CDATA[Ursula von der Leyen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Tach auch, man muss es schon als Hinterfotzigkeit bezeichnen, wenn jemand ins Gesetz schreiben lässt, dass rückwirkende Geltung hat, dass Betroffene lediglich 4 Wochen Zeit haben, Ansprüche zu stellen, obwohl es an der Umsetzung des Gesetzes mangelt. So geschehen im Bundesarbeitsministerium von Ursula von der Leyen, auch bekannt als Zensursula viel der Lügen! Aber auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/2011/05/07/die-hinterfotzigkeit-der-ursua-von-der-leyen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelogene Vermittlungszahlen</title>
		<link>http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/2011/05/07/gelogene-vermittlungszahlen/</link>
		<comments>http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/2011/05/07/gelogene-vermittlungszahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 10:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1 Million]]></category>
		<category><![CDATA[alg II]]></category>
		<category><![CDATA[arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslos]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[hartz-iv]]></category>
		<category><![CDATA[Irreführung]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Lüge]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Vermittlungszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Tach auch, jüngst propagierte die Bild-Zeitung die Vermittlung von Arbeitslosen der Bundesagentur für Arbeit (BA) in 1 Million Jobs! Reprort Mainz deckt auf, dass dies gelogen ist. Schönen Tach noch&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/2011/05/07/gelogene-vermittlungszahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mal wieder Diätenerhöhung</title>
		<link>http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/2011/05/07/mal-wieder-diatenerhohung/</link>
		<comments>http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/2011/05/07/mal-wieder-diatenerhohung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 10:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordnete]]></category>
		<category><![CDATA[arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslos]]></category>
		<category><![CDATA[bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Diätenerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[hartz-iv]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Tach auch, heimlich still und leise möchte die Koalition die Diäten der Bundestagsabgeordneten in 2 Stufen erhöhen. Vermutlich zum 1. Januar 2012 soll es 272 Euro mehr geben, weitere 314 Euro sollen im Jahre 2014 dazu kommen, also insgesamt 586 Euro. Im Angesicht der Hartz IV-Farce zu Jahresbeginn um die Regelsatzerhöhung hält man sich hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/2011/05/07/mal-wieder-diatenerhohung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Lindner und Rösler diskutieren über Westerwelle-Nachfolge</title>
		<link>http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/2011/04/06/video-lindner-und-rosler-diskutieren-uber-westerwelle-nachfolge/</link>
		<comments>http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/2011/04/06/video-lindner-und-rosler-diskutieren-uber-westerwelle-nachfolge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 07:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[fdp]]></category>
		<category><![CDATA[FDP-Spitze]]></category>
		<category><![CDATA[Lindner]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Parteiführung]]></category>
		<category><![CDATA[Parteivorsitzender]]></category>
		<category><![CDATA[Rösler]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Westerwelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Tach auch, gerade tauchte ein Video auf, in dem FDP-Generalsekretär Lindner und FDP-Gesundheitsminister Rösler über die Nachfolge Westerwelles diskutieren: Wer nun wer ist, konnte nicht mit Sicherheit herausgefunden werden! Schönen Tach noch&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/2011/04/06/video-lindner-und-rosler-diskutieren-uber-westerwelle-nachfolge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antiatomwahl = soziale Demenz</title>
		<link>http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/2011/04/06/antiatomwahl-soziale-demenz/</link>
		<comments>http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/2011/04/06/antiatomwahl-soziale-demenz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 07:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[alg II]]></category>
		<category><![CDATA[arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslos]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Würtemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[hartz-iv]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlnachlese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Tach auch, die Landtagswahlen in Baden-Würtemberg und Rheinland-Pfalz sind gelaufen und der Sieger ist grün! Das Drama um das japanische Atomkraftwerk in Fukushima überlagerte alles andere, was noch wichtig gewesen wäre, das im &#8220;ARGEN&#8221; liegt. Untergegangen ist, dass mittlerweile Bundespräsident Wulff die neuen und damit verschärfenden Hartz IV-Gesetze unterzeichnet hat und nicht nur jene trifft, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meinemeinungblog.bplaced.net/WP/2011/04/06/antiatomwahl-soziale-demenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

